
ACCESORIOS PVC UNIÓN POR CEMENTO SOLVENTE (E/C)
ADAPTADOR E/C

DIAMETRO |
d | D | L1 | L2 | Ltotal |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
1/2 A 20 mm | 20 | 21 | 20 | 20 | 45 |
3/4 A 25 mm | 25 | 27 | 20 | 20 | 45 |
1A 32 mm | 32 | 33 | 25 | 25 | 55 |
11/4 A 40 mm | 40 | 42 | 30 | 30 | 65 |
11/2 A 50 mm | 50 | 48 | 40 | 35 | 80 |
2 A 63 mm | 63 | 60 | 50 | 40 | 95 |
3 A 90 mm | 90 | 89 | 70 | 55 | 135 |
4 A 110mm | 110 | 114 | 80 | 65 | 126 |
6 A 160mm | 160 | 168 | 120 | 105 | 235 |
8 A 200 mm | 200 | 219 | 150 | 125 | 290 |
ADAPTADOR MACHO C/R-E/C

DIAMETRO |
L |
---|---|
(mm) | |
20 mm a 1/2 | 36 |
25 mm a 3/4 | 40 |
32 mm a 1 | 44 |
40 mm a 11/4 | 55 |
50 mm a 11/2 | 60 |
63 mm a 2 | 83 |
90 mm a 3 | 100 |
110 mm a 4 | 120 |
160 mm a 6 | 160 |
200 mm a 8 | 180 |
ADAPTADOR HEMBRA C/R-E/C

DIAMETRO |
L (mm) |
---|---|
20 mm a 1/2 | 37 |
25 mm a 1/2 | 37 |
25 mm a 3/4 | 37 |
32 mm a 1 | 43 |
40 mm a 11/4 | 55 |
50 mm a 11/2 | 57 |
63 mm a 2 | 81 |
90 mm a 3 | 135 |
110 mm a 4 | 135 |
160 mm a 6 | 212 |
200 mm a 8 | 213 |
BRIDA SOLDABLE E/C (116PSI-0.80MPa)

DIAMETRO | D | e |
---|---|---|
(mm) | (mm) | |
63 mm x 116 | 164 | 96 |
90mm x 116 | 198 | 116 |
110 mm x 116 | 235 | 137 |
160 mm x 116 | 284 | 165 |
200 mm x 116 | 340 | 198 |
C0D0 E/C x 90°

DIAMETRO | A | L | Z |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |
20 mm | 27 | 16 | 11 |
25 mm | 32 | 19 | 14 |
32 mm | 39 | 22 | 17 |
40 mm | 47 | 26 | 21 |
50 mm | 57 | 31 | 26 |
63 mm | 70 | 38 | 33 |
75 mm | 85 | 44 | 39 |
90 mm | 97 | 51 | 46 |
110 mm | 105 | 58 | 54 |
160 mm | 178 | 180 | 81 |
200 mm | 207 | 220 | 101 |
250 mm | 265 | 281 | 130 |
C0D0 E/C x 45°

DIAMETRO | A | L | Z |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |
20 mm | 21 | 16 | 5 |
25 mm | 25 | 19 | 6 |
32 mm | 30 | 22 | 8 |
40 mm | 36 | 26 | 10 |
50 mm | 43 | 31 | 12 |
63 mm | 52 | 38 | 14 |
75 mm | 78 | 44 | 34 |
90 mm | 71 | 51 | 20 |
110mm | 85 | 61 | 24 |
160 mm | 120 | 86 | 34 |
200 mm | 149 | 106 | 43 |
250 mm | 198 | 106 | 90 |
CODO L/R E/C x 90° (0.80MPa)

DIAMETRO | A | B |
---|---|---|
(mm) | (mm) | |
20 mm | 110 | 90 |
25 mm | 150 | 130 |
32 mm | 185 | 165 |
40 mm | 225 | 195 |
50 mm | 285 | 245 |
63 mm | 404 | 356 |
90 mm | 470 | 405 |
110 mm | 777 | 694 |
160 mm | 1149 | 1029 |
200mm | 1668 | 1518 |
CODO L/R E/C x 45° (0.80MPa)

DIAMETRO | A | B |
---|---|---|
(mm) | (mm) | |
63 mm | 282 | 234 |
90 mm | 413 | 345 |
110mm | 517 | 434 |
160 mm | 705 | 585 |
200 mm | 972 | 822 |
CODO L/R E/C x 22.5°/C

DIAMETRO | A | B |
---|---|---|
(mm) | (mm) | |
63 mm | 277 | 157 |
90 mm | 383 | 251 |
110mm | 474 | 334 |
160 mm | 559 | 398 |
200 mm | 731 | 553 |
CODO L/R E/C x 11.25°

DIAMETRO | A | B |
---|---|---|
(mm) | (mm) | |
63 mm | 275 | 227 |
90 mm | 346 | 278 |
110mm | 346 | 343 |
160 mm | 481 | 361 |
200 mm | 626 | 476 |
COLLARIN DE DERIVACIÓN

DIAMETRO |
---|
20mm x 1/2 |
25 mm x l/2 |
25 mm x 3/4 |
32 mm x l/2 |
32 mm x 3/4 |
40 mm x 1/2 |
40 mm x 3/4 |
40 mm x 1 |
50 mmx1/2 |
50 mm x 3/4 |
50 mm x 1 |
63 mm x 1/2 |
63 mm x 3/4 |
63 mm x 1 |
75 mm x 1/2 |
75 mm x 3/4 |
75 mm x l |
75 mm x 2 |
DIAMETRO |
---|
90 mm x 1/2 |
90 mm x 3/4 |
90 mm x 1 |
110 mm x 1/2 |
110 mm x 3/4 |
110 mm x 1 |
160 mm x 1/2 |
160 mm x 3/4 |
200 mm x 1/2 |
CRUZ E/C

DIAMETRO |
A (mm) |
L (mm) |
---|---|---|
25 mm | 65 | 19 |
32 mm | 80 | 22 |
40 mm | 96 | 26 |
50 mm | 116 | 31 |
63 mm | 143 | 38 |
90 mm | 197 | 51 |
110mm | 238 | 61 |
REDUCTOR BUJE E/C

DIAMETRO | A | L | e |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |
25 A 20 mm | 19 | 19 | 19 |
32 A 25 mm | 29 | 22 | 19 |
50 A 40 mm | 36 | 32 | 25 |
63 A 50 mm | 44 | 44 | 31 |
75 A 50 mm | 44 | 44 | 31 |
75 A 63 mm | 44 | 44 | 31 |
90 A 63 mm | 51 | 51 | 44 |
90 A 75 mm | 51 | 51 | 44 |
110 A 90 mm | 61 | 61 | 51 |
160 A 110 mm | 216 | 86 | 61 |
160 A 125 mm | 216 | 86 | 61 |
160 A 140 mm | 216 | 86 | 61 |
200 A 160 mm | 242 | 106 | 86 |
REDUCTOR LARGO E/C

DIAMETRO | A | L | e |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |
25 A 20 mm | 40 | 19 | 16 |
40 A 25 mm | 55 | 26 | 26 |
40 A 32 mm | 71 | 34 | 29 |
50 A 25 mm | 64,5 | 33,5 | 19,5 |
50 A 32 mm | 80 | 40 | 23 |
50 A 40 mm | 80 | 40 | 31 |
63 A 25 mm | 113 | 51 | 26 |
63 A 32 mm | 113 | 51 | 27 |
63 A 40 mm | 113 | 51 | 37 |
63 A 50 mm | 113 | 51 | 37 |
90 A 75/63 mm | 112 | 50 | 37 |
TAPÓN HEMBRA E/C

DIAMETRO |
L (mm) |
---|---|
20 mm | 16 |
25 mm | 19 |
32 mm | 22 |
40 mm | 26 |
50 mm | 31 |
63 mm | 38 |
75 mm | 44 |
90 mm | 51 |
110 mm | 61 |
160 mm | 86 |
200 mm | 106 |
TEE E/C

DIAMETRO | A | B | L |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |
20 mm | 54 | 27 | 16 |
25 mm | 64 | 32 | 19 |
32 mm | 78 | 39 | 22 |
40 mm | 97 | 48 | 26 |
50 mm | 114 | 57 | 31 |
63 mm | 140 | 70 | 38 |
75 mm | 170 | 85 | 44 |
90 mm | 200 | 100 | 51 |
110mm | 234 | 117 | 61 |
160 mm | 338 | 166,5 | 86,5 |
200 mm | 434 | 207 | 107 |
TEE REDUCTORA E/C

DIAMETRO | A | L | |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |
25 A 20 mm | 64 | 18 | 16 |
32 A 20 mm | 79 | 22 | 16 |
32 A 25 mm | 79 | 22 | 19 |
40 A 20 mm | 96 | 27 | 16 |
40 A 25 mm | 96 | 27 | 19 |
40 A 32 mm | 96 | 27 | 22 |
50 A 20 mm | 114 | 31 | 16 |
50 A 25 mm | 114 | 31 | 19 |
50 A 32 mm | 114 | 31 | 22 |
50 A 40 mm | 114 | 31 | 22 |
63 A 20 mm | 143 | 38 | 16 |
63 A 25 mm | 143 | 38 | 19 |
63 A 32 mm | 143 | 38 | 22 |
63 A 40 mm | 143 | 38 | 26 |
63 A 50 mm | 143 | 38 | 31 |
75 A 63 mm | 149 | 43 | 38 |
90 A 63 mm | 164 | 43 | 38 |
90 A 75 mm | 164 | 47 | 45 |
110 A 63 mm | 194 | 51 | 38 |
110 A 75 mm | 194 | 47 | 45 |
110 A 90 mm | 194 | 52 | 47 |
160 A 140 mm | 253 | 91 | 69 |
200 A160 mm | 261 | 96 | 71 |
UNIÓN SOLDADLE E/C

DIAMETRO | A | B |
---|---|---|
(mm) | (mm) | |
20 mm | 35 | 3 |
25 mm | 40 | 3 |
32 mm | 47 | 3 |
40 mm | 55 | 3 |
50 mm | 68 | 3 |
63 mm | 78 | 3 |
75 mm | 91 | 4 |
90 mm | 107 | 5 |
110 mm | 128 | 6 |
160 mm | 180 | 8 |
200 mm | 220 | 8 |