LÍNEA ELITE DE POLIETILENO FLEXIBLE
VENTAJAS
Polietileno de baja y media densidad.
La
Conduce
El
Químicamente resistente con baja reacción
Debido
Resisten
Bajo peso y gran flexibilidad
Si
Presentación y rendimiento
Por
Fácil de conectar
La
| Diámetro |
Tipo de PE |
Espesor Nominal |
Diámetro exterior promedio |
Presión de trabajo |
Longitud del rollo |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal |
Interior promedio |
|||||||
| plg | mm | mm | mm | psi | MPa | kgf./cm2 | m | |
| ½ | 15,80 | BD | 1,75 | 22,25 | 80 | 0,55 | 5,63 | 100 |
| BD | 2,97 | 125 | 0,86 | 8,80 | 100 | |||
| MD | 2,97 | 160 | 1,10 | 11,26 | 100 | |||
| ¾ | 20,93 | BD | 2,34 | 26,74 | 80 | 0,55 | 5,63 | 100 |
| BD | 2,67 | 91 | 0,63 | 6,40 | 100 | |||
| BD | 2,99 | 100 | 0,69 | 7,04 | 100 | |||
| BD | 3,94 | 125 | 0,86 | 8,80 | 100 | |||
| MD | 3,94 | 160 | 1,10 | 11,26 | 100 | |||
| 1 | 26,64 | BD | 2,64 | 32,39 | 72 | 0,50 | 5,07 | 100 |
| BD | 5,03 | 125 | 0,86 | 8,80 | 100 | |||
| MD | 5,03 | 160 | 1,10 | 11,26 | 100 | |||
| 1 ½ | 40,89 | BD | 3,14 | 47,69 | 57 | 0,39 | 4,01 | 100 |
| 2 | 52,50 | BD | 4,57 | 62,30 | 64 | 0,44 | 4,50 | 100 |
| 3 | 77,93 | BD | 5,99 | 90,71 | 57 | 0,39 | 4,04 | 50 |
| 4 | 102,26 | BD | 7,85 | 118,95 | 57 | 0,39 | 4,01 | 25 |
TUBERIAS DE POLIETILENO Y ACCESORIOS DE PVC PARA BAJA PRESIÓN
USADOS EN VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN GENERAL
TUBERIA POLIETILENO
mostrar detalles
| Diámetro interior | |
|---|---|
| plg | mm |
| 1/2" | 15,80mm |
| 3/4" | 20,93mm |
| 1" | 26,64mm |
| 1 1/2" | 40,98mm |
| 2" | 52,50mm |
| 3" | 77,93mm |
| 4" | 102,26mm |
NEPLO ADAPTADOR
mostrar detalles
| Diámetro interior | |
|---|---|
| plg | mm |
| 1/2" | 15,80mm |
| 3/4" | 20,93mm |
| 1" | 26,64mm |
| 1 1/2" | 40,98mm |
| 2" | 52,50mm |
| 3" | 77,93mm |
| 4" | 102,26mm |
REDUCTOR
mostrar detalles
| Diámetro interior | |
|---|---|
| plg | mm |
| 3/4" a 1/2" | 20.93mm a 15.80mm |
| 1" a 1/2" | 26.64mm a 15.80mm |
| 1" a 3/4" | 26.64mm a 20.93mm |
| 1 1/2" a 1" | 40.89mm a 26.64mm |
| 2" a 1" | 52.50mm a 26.64mm |
| 1 1/2" a 1 1/4" | 40.89mm a 40mm |
| 2" a 1 1/4" | 52.50mm a 40mm |
TEE
mostrar detalles
| Diámetro interior | |
|---|---|
| plg | mm |
| 1/2" | 15,80mm |
| 3/4" | 20,93mm |
| 1" | 26,64mm |
| 1 1/2" | 40,98mm |
| 2" | 52,50mm |
| 3" | 77,93mm |
| 4" | 102,26mm |
TEE REDUCTORA
mostrar detalles
| Diámetro interior | |
|---|---|
| plg | mm |
| 3/4" a 1/2" | 20.93mm a 15.80mm |
| 1" a 1/2" | 26.64mm a 15.80mm |
| 1 1/2" a 1/2" | 26.64mm a 20.93mm |
| 1 1/2" a 3" | 40.89mm a 26.64mm |
| 1 1/2" a 1" | 52.50mm a 26.64mm |
| 2" a 1/2" | 40.89mm a 40mm |
| 2" a 3/4" | 52.50mm a 40mm |
UNIÓN
mostrar detalles
| Diametro interior | |
|---|---|
| plg | mm |
| 1/2" | 15,80 |
| 3/4" | 20,93 |
| 1" | 26,64 |
| 1 1/2" | 40,98 |
| 2" | 52,50 |
| 3" | 77,93 |
| 4" | 102,26 |
CODO
mostrar detalles
| Diametro interior | |
|---|---|
| plg | mm |
| 1/2" | 15,80mm |
| 3/4" | 20,93mm |
| 1 1/2" | 40,98mm |
| 2" | 52,50mm |
| 3" | 77,93 |
